PROFIL INVESTIȚIONAL
IMSP Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi”
Proprietarul: Consiliul Municipal Chișinău
Gestionarul: IMSP Spitalul clinic municipal „Gheorghe Paladi”
Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu, 20
| Nr. | Amplasamentul | Suprafaţa | Înălţimea |
| (mp) | (m) | ||
| 1 | subsol, Blocul pediatric | 1293,3 | 2,15 |
| 2 | etajul tehnic, blocul pediatric (lit. O) | 1204,2 | 2,05 |
| 3 | subsol, blocul obstetrical (lit. K, K1) | 2867,5 | 3,15 |
| 4 | etajul tehnic, blocul obstetrical (lit. K, K1) | 2191,5 | 2,9 |
| 5 | soclu, bloc chirurgical somatic (lit. E, E1) | 342,4 | 3,1 |
| 6 | subsol, blocul obstetrical, (lit. A) | 1057,1 | 2,9 |
| 7 | subsol, secția sterilizare, stația de oxigen (lit. V) | 96,7 | 2,6 |
| 8 | subsol, bloc alimentar lit. M | 1433,8 | 2,6 |
Geo-Location: 47.004999015007655, 28.84348155364766
Propuneri pentru investiții: Amenajarea spațiilor în diferite scopuri la propunerea investitorului.