PROFIL INVESTIȚIONAL
Întreprindere Municipală Apa-Canal Chișinău
Proprietarul: Consiliul Municipal Chișinău
Gestionarul: Întreprindere Municipală Apa-Canal Chișinău
Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 23/4
Nr.
|
Amplasamentul
|
Suprafaţa
(mp) |
Înălţimea
(m) |
1. | construcție cu 2 niveluri (atelier mecanic și garaj) | 2414,8 | 8,9 |
2. | construcție cu 1 nivel (instalație pentru stație auto) | 219,1 | 4,0 |
3. | construcție cu 1 nivel (stație de alimentare) | 17,6 | 2,45 |
4. | construcție cu 1 nivel (depozit de vopsele) | 42,8 | 3,0 |
5. | construcție cu 1 nivel (atelier de reparații auto) | 847,3 | 5,85 |
6. | construcție cu 1 nivel (cazangerie) | 77,0 | 4,1 |
7. | construcție cu 1 nivel (cazangerie) | 19,7 | 3,5 |
8. | construcție cu 1 nivel (clădire cântar auto) | 36,1 | 3,75 |
9. | construcție cu 1 nivel (clădire cântar auto) | 8,8 | 2,7 |
10. | construcție cu 1 nivel (depozit de vopsele) | 8,8 | 2,75 |
11. | construcție cu 1 nivel (substație transformator) | 53,9 | 3,1 |
Geo-location: 47.05409002475583, 28.80836933184301
Propuneri pentru investiții: Amenajarea spațiilor pentru oficii, producere, deposit, show-room, etc, sau pentru alte scopuri la propunerea investitorului.